Sicherheitsanfälligkeit: MS10-012 – Sicherheitsanfälligkeiten im SMB-Server können Remotecodeausführung ermöglichen (971468)
Zurück zur Liste der aktuellen Sicherheitslücken.
Wenn Sie auf die Links in der linken Spalte klicken, werden Details angezeigt.
| Details | |
|---|---|
| Name der Sicherheitslücke/kurze Erklärung |
MS10-012 - Sicherheitsanfälligkeiten im SMB-Server können Remotecodeausführung ermöglichen (971468) |
| CVE-/CAN-Name | CVE-2010-0020 CVE-2010-0021 CVE-2010-0022 CVE-2010-0231 |
| Bedrohungsstufe (Hersteller) | WICHTIG |
| Bedrohungsstufe (SophosLabs) | Mittelschwer |
| Lösung | |
| Erklärung des Herstellers | Dieses Sicherheitsupdate behebt mehrere vertraulich gemeldete Sicherheitsanfälligkeiten in Microsoft Windows. Die schwerwiegendste dieser Sicherheitsanfälligkeiten kann Remotecodeausführung ermöglichen, wenn ein Angreifer ein speziell gestaltetes SMB-Paket erstellt und das Paket an ein betroffenes System sendet. Mithilfe empfohlener Vorgehensweisen für die Firewall und standardisierten Firewallkonfigurationen können Netzwerke vor Remoteangriffen von außerhalb des Unternehmens geschützt werden, mit denen versucht wird, diese Sicherheitsanfälligkeiten auszunutzen. |
| Anmerkungen von SophosLabs | MS10-012 ist ein Update zu MS09-001 für 4 Sicherheitsanfälligkeiten in SMB-Server, das die meisten unterstützten Microsoft Windows-Versionen (auch "Server Core"-Installationen) betrifft. 2 Sicherheitslücken (CVE-2010-0021 & CVE-2010-0022) können DoS-Attacken, 1 Sicherheitslücke (CVE-2010-0231) kann eine Erhöhung von Berechtigungen und die schwerwiegendste Sicherheitslücke (CVE-2010-0020) kann Remotecodeausführung ermöglichen. Im Gegensatz zu MS10-006, das sich auf die Client-Seite der SMB-Verbindungen bezieht, betrifft MS10-012 die Serverseite von SMB-Verbindungen. |
| Testergebnis von den SophosLabs | - |
| Bekannter Missbrauch der Sicherheitslücke | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Artikels lagen den SophosLabs keine Hinweise auf Missbrauch der Sicherheitslücke vor. Sollte sich dies ändern, werden Samples von den Sophos Labs analysiert und entsprechende Maßnahmen ergriffen. |
| Eingang des ersten Samples | - |
| Erkennungsdatum | 9. Februar 2010 |
| Betroffene Software | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 2 und Windows XP Service Pack 3 Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 mit SP2 für Itanium-Systeme Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1, und Windows Vista Service Pack 2 Windows Vista x64 Edition, Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 und Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2008 für 32-Bit-Systeme und Windows Server 2008 für 32-Bit-Systeme Service Pack 2 Windows Server 2008 für x64-Systeme und Windows Server 2008 für x64-Systeme Service Pack 2 Windows Server 2008 für Itanium-Systeme und Windows Server 2008 für Itanium-Systeme Service Pack 2 Windows 7 für 32-Bit-Systeme Windows 7 für x64-Systeme Windows Server 2008 R2 für x64-Systeme Windows Server 2008 R2 für Itanium-Systeme |
| Links zu diesem Thema | http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms10-012.mspx http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-0020 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-0021 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-0022 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-0231 |
| Quelle | MAPP-Programm |
| Updates | 9. Februar 2010: erste Analyse |
Begriffserklärung
Name der Sicherheitslücke/kurze Erklärung:
Herstellerkennung und kurze Erläuterung des Übergriffs.
CVE-/CAN-Name:
Derzeit zugewiesener CVE-Name. Wenn noch kein CVE-Name zugewiesen wurde, wird vorübergehend der CAN-Name verwendet.
Bedrohungsstufe (Hersteller):
Einstufung der Bedrohung von Herstellerseite
Bedrohungsstufe (SophosLabs):
Einstufung der Bedrohung durch SophosLabs
- GERINGES RISIKO - Die Wahrscheinlichkeit, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird, ist gering.
- MITTLERES RISIKO - Es ist möglich, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird.
- HOHES RISIKO - Die Wahrscheinlichkeit, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird, ist hoch.
- KRITISCHES RISIKO - Es ist davon auszugehen, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird.
Lösung:
Patch des Herstellers sowie empfohlene Lösung bzw. provisorische Lösung (falls vorhanden).
Erklärung des Herstellers:
Zusammenfassung der Ursachen und möglichen Auswirkungen der Schwachstelle vom Hersteller.
Anmerkungen von SophosLabs:
Ansichten und Erkenntnisse von Sophos Labs in Bezug auf die genannte Sicherheitslücke.
Testergebnis von SophosLabs:
Details aus dem Testbericht von SophosLabs (falls vorhanden). Die Testumgebung der Labs ist unter Umständen nicht mit Ihrer Benutzerumgebung vergleichbar.
Bekannter Missbrauch der Sicherheitslücke:
Liste bekannter Sicherheitslücken (falls vorhanden).
Eingang des ersten Samples:
Datum, an dem das erste Sample von SophosLabs gesichtet wurde.
Erkennungsdatum:
Datum der ersten (bekannten) Veröffentlichung eines Sicherheitshinweises.
Betroffene Software:
Gefährdete Plattformen und Softwareversionen.
Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
- Artikel-ID: 110164
- Erstellt: 09.02.2010
- Letztes Update: 28.09.2010


